Hasil Lomba Moto2 Australia: Adik Valentino Rossi Terjatuh, Dimas Ekky Posisi Ke-26


BolaSkor.com - Adik Valentino Rossi, Luca Marini, gagal melanjutkan tren positif pada balapan Moto2 2019, di Sirkuit Phillip Island, Australia, Minggu (27/10), karena terjatuh. Sementara itu, Duo KTM berjaya pada lomba tersebut.
Pada awal lomba, sudah terjadi insiden yang melibatkan tiga pembalap. Iker Lecuona berusaha menusuk di antara para pembalap lainnya. Sayangnya, pergerakan tersebut justru membuat Marco Bezzecchi dan Luca Marini terjatuh.
Baca Juga:
Kualifikasi MotoGP Australia Hari Ini Dibatalkan
Kualifikasi Moto2 Australia: Ulang Tahun, Dimas Ekky Posisi 32
Kualifikasi MotoGP Australia: Maverick Vinales Lanjutkan Dominasi di Phillip Island

Sementara itu, Brad Binder yang menempati posisi kedua pada sesi kualifikasi mampu bersaing di posisi terdepan. Adapun, Alex Marquez terlempar dari posisi lima besar.
Pada posisi depan, Brad Binder mendapatkan persaingan ketat dari rekan satu timnya, Jorge Martin. Martin terus brusaha mendekati Binder jelang lap-lap akhir.
Alex Marquez yang membutuhkan poin untuk mempertahankan posisi di puncak klasemen terus berusaha merangsek ke depan. Dua lap jelang finis, ia maju ke peringkat kedelapan.
Akhirnya, Brad Binder mampu mempertahankan posisi terdepan hingga garis finis. Ia mencatatkan waktu 38 menit 53.277 detik. Sementara itu, Jorge Martin yang berada pada posisi kedua menorehkan waktu 38 menit 55.245 detik.
Pembalap andalan Indonesia, Dimas Ekky finis pada posisi ke-26 dengan torehan waktu 40 menit 14.899 detik. Adapun, Alex Marquez mempertahankan posisi di peringkat kedelapan.
Bila persaingan di Moto2 dalam memperebutkan juara dunia masih membara, lain halnya dengan Moto3. Pembalap Italia, Lorenzo dalla Porta, menyegel gelar usai meraih 254 poin. Pembalap 23 tahun tersebut unggul jauh dari peringkat kedua, Aron Canet, yang mengoleksi 182 poin.
Hasil lomba Moto2 Australia:
1 | Brad Binder | RSA | Red Bull KTM Ajo | (KTM) | 38m 53.277s |
2 | Jorge Martin | SPA | Red Bull KTM Ajo | (KTM) | 38m 55.245s |
3 | Thomas Luthi | SWI | Dynavolt Intact GP | (KALEX) | 38m 59.298s |
4 | Jorge Navarro | SPA | Beta Tools Speed Up | (SPEED UP) | 39m 1.428s |
5 | Lorenzo Baldassarri | ITA | FLEXBOX HP 40 | (KALEX) | 39m 2.083s |
6 | Remy Gardner | AUS | ONEXOX TKKR SAG Team | (KALEX) | 39m 2.232s |
7 | Iker Lecuona | SPA | monday.com American Racing | (KTM) | 39m 2.732s |
8 | Alex Marquez | SPA | EG 0,0 Marc VDS | (KALEX) | 39m 3.332s |
9 | Stefano Manzi | ITA | MV Agusta Temporary Forward MV | (MV AGUSTA) | 39m 3.976s |
10 | Tetsuta Nagashima | JPN | ONEXOX TKKR SAG Team | (KALEX) | 39m 4.409s |
11 | Marcel Schrotter | GER | Dynavolt Intact GP | (KALEX) | 39m 7.630s |
12 | Nicolo Bulega | ITA | SKY Racing Team VR46 | (KALEX) | 39m 7.918s |
13 | Jesko Raffin | SWI | NTS RW Racing GP | (NTS) | 39m 11.818s |
14 | Fabio Di Giannantonio | ITA | Beta Tools Speed Up | (SPEED UP) | 39m 13.532s |
15 | Bo Bendsneyder | NED | NTS RW Racing GP | (NTS) | 39m 22.515s |
16 | Joe Roberts | USA | monday.com American Racing | (KTM) | 39m 24.147s |
17 | Enea Bastianini | ITA | Italtrans Racing Team | (KALEX) | 39m 24.308s |
18 | Andrea Locatelli | ITA | Italtrans Racing Team | (KALEX) | 39m 25.041s |
19 | Augusto Fernandez | SPA | FLEXBOX HP 40 | (KALEX) | 39m 26.601s |
20 | Sam Lowes | GBR | Federal Oil Gresini Moto2 | (KALEX) | 39m 30.618s |
21 | Jake Dixon | GBR | Gaviota Angel Nieto Team | (KTM) | 39m 30.669s |
22 | Philipp Oettl | GER | Red Bull KTM Tech 3 | (KTM) | 40m 2.455s |
23 | Adam Norrodin | MAL | Petronas Sprinta Racing | (KALEX) | 40m 3.994s |
24 | Lukas Tulovic | GER | Kiefer Racing | (KTM) | 40m 4.883s |
25 | Xavi Cardelus | AND | Gaviota Angel Nieto Team | (KTM) | 40m 5.343s |
26 | Dimas Ekky Pratama | INA | IDEMITSU Honda Team Asia | (KALEX) | 40m 14.899s |
27 | Dominique Aegerter | SWI | MV Agusta Temporary Forward MV | (MV AGUSTA) | +1 lap |
Somkiat Chantra | THA | IDEMITSU Honda Team Asia | (KALEX) | DNF | |
Xavi Vierge | SPA | EG 0,0 Marc VDS | (KALEX) | DNF | |
Mattia Pasini | ITA | Tasca Racing Scuderia Moto2 | (KALEX) | DNF | |
Luca Marini | ITA | SKY Racing Team VR46 | (KALEX) | DNF | |
Marco Bezzecchi | ITA | Red Bull KTM Tech 3 | (KTM) | DNF |
Johan Kristiandi
17.587
Berita Terkait
Cetak Gol Kemenangan Melawan AS Roma, Ange-Yoan Bonny Masuk Buku Sejarah Inter Milan

Rizky Ridho Buka Suara soal Terdepaknya Patrick Kluivert dari Timnas Indonesia

Skema Set Piece Persija Ampuh Jinakkan Persebaya di Gelora Bung Tomo
Prediksi dan Statistik Como vs Juventus: Bosan Imbang

Marselino Ferdinan Catatkan Debut untuk AS Trencin di Liga Slovakia

Hasil Pertandingan: Inter Milan ke Puncak Klasemen Usai Bungkam AS Roma, Arsenal Jaga Tren Positif

Ratusan Atlet Dunia Ramaikan Kejuaraan Dunia Senam Artistik 2025 di Jakarta

Hasil Super League 2025/2026: Persija Jakarta Permalukan Persebaya di GBT

Jadwal dan Link Live Streaming Barcelona vs Girona, Sabtu 18 Oktober 2025

Link Streaming Persebaya Surabaya vs Persija Jakarta Sabtu 18 Oktober 2025, Live Sebentar Lagi
